Em 2/2 Nr. 7
Allgemeine Informationen | |
Verein | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
Wo steht das Fahrzeug? | www.museumsbahn.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 98 85 5238 507-8 |
Historische Bezeichnung | Em 2/2 Nr. 7 |
Hersteller | SIG BBC Saurer |
Baujahr | 1961 |
Besitzer | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1946 bis 1970 |
Fahrzeugart | Diesel |
Gattung | Lokomotive |
Spur | Normalspur |
Puffer | Puffer |
ø Laufachse mm | 0 |
ø Triebachse mm | 1000 |
Lager | Rollenlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
verschleissfreie Bremse | Nein |
Hochdruckleitung (UIC Ltg 8-bar) | Nein |
Besonderheiten | |
Spezial | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau | |
starrer Rahmen oder Drehgestell | starrer Rahmen |
Anordnung Führerstand | einseitig |
Achsfolge | Bo VDEV/VMEV/UIC Bezeichnung Link zu WikipediaLink to Wikipedia |
Traktionsenergie Diesel | |
Dieselmotor-Typ, Fabrikat | Saurer SD |
Feinstaubpartikelfilter | Nein |
Kühlung (Wasser, Luft, andere) | Wasser |
Anlass-Einrichtung | elektrisch |
Antriebsmechanik Diesel | |
Antrieb (Stangen, Wälzlager etc.) | Tatzlager |
Getriebe | diesel-elektrisch |
Fahrmotor-Typ | GDTM 1402 |
Antrieb (Adhäsion, Zahnrad) | Adhäsion |
Vielfachsteuerung | Nein |
Hilfsbetriebe Elektro, Diesel | |
Kompressortyp | NOVA 21 NS |
Spannung Hilfsstromkreis | 36 V |
Scheinwischer (Typ, Fabrikat) | ja |
Dynamo / Generator | Ja |
riemenbetrieben/achsbetrieben, Dampf, Umformergruppe, stat.Ladegerät | riemengetrieben |
Dynamo Spannung | |
V-Messer | Ja |
V-Messer Typ | Hasler |
mit oder ohne Zugbeeinflussung | ohne |