BDe 4/4 II 201
Allgemeine Informationen | |
Verein | Verein Pendelzug Mirage (VPM) |
Fahrzeugnummer (NVR) | 94 85 7 576 054-1 |
Historische Bezeichnung | BDe 4/4 II 201 |
Hersteller | SIG / BBC |
Baujahr | 1966 |
Besitzer | Verein Pendelzug Mirage |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1946 bis 1970 |
Fahrzeugart | Elektro |
Gattung | Triebwagen |
Spur | Normalspur |
Puffer | Puffer |
ø Laufachse mm | 0 |
ø Triebachse mm | 1040 |
Lager | Rollenlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
verschleissfreie Bremse | Ja |
verschleissfrei Bremsen: genaue Bezeichnung | E-Bremse (Widerstand) |
Hochdruckleitung (UIC Ltg 8-bar) | Ja |
Besonderheiten | |
Spezial | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau | |
starrer Rahmen oder Drehgestell | Drehgestell |
Anordnung Führerstand | beidseitig |
Achsfolge | Bo'Bo' VDEV/VMEV/UIC Bezeichnung Link zu WikipediaLink to Wikipedia |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Metall |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | Drehgestelle (2) |
Fenstertypen und -breiten | Senkfenster (Abteil 1200mm) |
Heizungsart | 1000V |
Art der Einstiegtüren | Doppeldrehflügeltüren Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Ja |
Traktionsenergie Elektro | |
Stromsystem | 15kV 16 2/3 Hz |
Stromabnehmertyp | BBC 350/2 |
Hauptschalter | Ja |
Hauptschalter Typ | BBC DBTF 2000 |
Spannungsregulierung | Stufenwähler BBC NU28 |
Antriebsmechanik Elektro | |
Antrieb | BBC-Hohlwellen Beispiele: A44 Buchli, Wälzlager, Sécheron-Federtopf, Scheiben, BBC-Hohlwellen, Tatzlager |
Fahrmotor-Typ | BBC-ELM 683 St |
Antrieb (Adhäsion, Zahnrad) | Adhäsion |
Vielfachsteuerung | Ja |
Vielfachsteuerung Typ | Vst IIId SOB / spez VPM |
Hilfsbetriebe Elektro, Diesel | |
Kompressortyp | MFO 2A200 |
Spannung Hilfsstromkreis | 220 V 16,7 Hz |
Scheinwischer (Typ, Fabrikat) | Baumgartner |
Dynamo / Generator | Ja |
riemenbetrieben/achsbetrieben, Dampf, Umformergruppe, stat.Ladegerät | stat. Ladegerät |
Dynamo Spannung | 42VDC |
V-Messer | Ja |
V-Messer Typ | Metra |
mit oder ohne Zugbeeinflussung | mit |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Polster (Doppelsitze) |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | 2.Klasse, Minibar-Service |
Beleuchtungsart | elektrisch (Röhren) |
Bodenbelag | Linoleum |
WC | Ja |
Sonnenstoren | Ja |
Sonnenstoren Text | |
Lautsprecher | UIC, mit 2 Sprechstellen, Musik |