FCe 2/4 Nr. 84
Allgemeine Informationen | |
Verein | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
Wo steht das Fahrzeug? | www.museumsbahn.ch |
Fahrzeugnummer (NVR) | 94 85 7578 084-6 |
Historische Bezeichnung | FCe 2/4 Nr. 84 |
Hersteller | SWS / MFO |
Baujahr | 1924 |
Besitzer | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
betriebsfähig | Ja |
Epoche | 1921 bis 1945 |
Fahrzeugart | Elektro |
Gattung | Triebwagen |
Spur | Normalspur |
Puffer | Puffer |
ø Laufachse mm | 0 |
ø Triebachse mm | 0 |
Lager | Gleitlager |
Bremssystem | |
Bremssystem | Druckluft |
verschleissfreie Bremse | Nein |
Hochdruckleitung (UIC Ltg 8-bar) | Nein |
Besonderheiten | |
Spezial | |
Fotos | |
Fahrzeugaufbau | |
starrer Rahmen oder Drehgestell | |
Anordnung Führerstand | beidseitig |
Achsfolge | B2 VDEV/VMEV/UIC Bezeichnung Link zu WikipediaLink to Wikipedia |
Fahrzeugaufbau Wagen | |
Kastenbauart (Holz, Metall) | Kasten Holz |
Achsenzahl m/o Lenkeinrichtung oder Drehgestell | 2 Drehgestelle |
Fenstertypen und -breiten | Senkfenster, 99 mm |
Heizungsart | 1000V |
Art der Einstiegtüren | Flügel Plattform/-Türen, Flügel, andere |
kondukteurloser Betrieb tauglich (J/N) | Nein |
Traktionsenergie Elektro | |
Stromsystem | 15 kV 16 2/3 Hz |
Stromabnehmertyp | Scheren |
Hauptschalter | Nein |
Spannungsregulierung | Hüpfer |
Antriebsmechanik Elektro | |
Antrieb | Tatzlager Beispiele: A44 Buchli, Wälzlager, Sécheron-Federtopf, Scheiben, BBC-Hohlwellen, Tatzlager |
Fahrmotor-Typ | MFO 8WB200 |
Antrieb (Adhäsion, Zahnrad) | Adhäsion |
Vielfachsteuerung | Nein |
Hilfsbetriebe Elektro, Diesel | |
Kompressortyp | Kolbenkompressor |
Spannung Hilfsstromkreis | 36 |
Scheinwischer (Typ, Fabrikat) | |
Dynamo / Generator | Nein |
V-Messer | Ja |
V-Messer Typ | Hasler Teloc 406 |
mit oder ohne Zugbeeinflussung | mit |
Inneneinrichtung | |
Bauart der Sitze | Holz |
Wagenklassen bzw Cateringeinrichtung | III |
Beleuchtungsart | elektrisch |
Bodenbelag | Holz |
WC | Ja |
Sonnenstoren | Nein |
Lautsprecher |